ドルミコート泉ヶ丘の物件概要
| 物件名 | ドルミコート泉ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市南区和田東 | ||
| 交通 | 泉北高速鉄道 「泉ヶ丘駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1987/02 |
| 専有面積 | 70.22㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ドルミコート泉ヶ丘の売却価格 (㎡単価)
ドルミコート泉ヶ丘の参考写真
ドルミコート泉ヶ丘の周辺地図
ドルミコート泉ヶ丘の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グリーンコーポ泉ヶ丘 | 大阪府堺市南区和田東 | |
| 泉北槇塚台 | 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | |
| ルモンベル泉北桃山公園 | 大阪府堺市南区桃山台4丁 | |
![]() |
泉北御池台 | 大阪府堺市南区御池台1丁 |
| コーポみはら西館 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | |
![]() |
グレイスランドマーク堺 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁 |
| 泉北宮山団地 | 大阪府堺市南区宮山台3丁 | |
| 若松台中央マンション | 大阪府堺市南区若松台2丁 | |
| グランコープ泉北宮山台 | 大阪府堺市南区宮山台3丁 | |
| 泉北原山台団地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 |
CLOSE

