タイムズピーススクエアセントラルーパークシティの物件概要
| 物件名 | タイムズピーススクエアセントラルーパークシティ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「蒲生四丁目駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 19階 | 築年月 | 2008/01 |
| 専有面積 | 93.52㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 427戸 | 構造 | RC |
タイムズピーススクエアセントラルーパークシティの売却価格 (㎡単価)
タイムズピーススクエアセントラルーパークシティの参考写真
タイムズピーススクエアセントラルーパークシティの周辺地図
タイムズピーススクエアセントラルーパークシティの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
キングマンションフォルターナ鴫野 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 |
![]() |
城東関目プレジア | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 |
![]() |
キングマンション城東 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 |
![]() |
城北ハイツ | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 |
![]() |
ファミールハイツ城東 | 大阪府大阪市城東区放出西1丁目 |
| シヤルマンコーポ野江 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | |
| ベルアーバニティ城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | |
| 野江センチュリーマンション | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | |
| ブライトプレイス今福鶴見 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | |
| 大拓メゾン野江 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 |
CLOSE




