パレス相川の物件概要
| 物件名 | パレス相川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「相川駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1979/08 | 
| 専有面積 | 72.99㎡他 | 主な間取り | 3LDK | 
| 総戸数 | 17戸 | 構造 | RC | 
パレス相川の売却価格 (㎡単価)
パレス相川の参考写真
パレス相川の周辺地図
パレス相川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 | 
|---|---|---|
|  | エバーグリーン淀川 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 
| ロイヤルアーク相川 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目 | |
|  | 瑞光ダイヤモンドマンション | 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 | 
| メゾンドール上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | |
| パレス相川 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | |
|  | ローズコーポニュー江口 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | 
| ハイネスクラウズ上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目 | |
| アルス上新庄ネスト | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | |
| 豊里コーポ | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | |
| アルス上新庄フォレストスクウェア | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | 
CLOSE