緑地公園グリーンマンションの物件概要
| 物件名 | 緑地公園グリーンマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||
| 交通 | 北大阪急行南北線 「桃山台駅」 徒歩18分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1998/03 |
| 専有面積 | 67.50㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 70戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
緑地公園グリーンマンションの売却価格 (㎡単価)
緑地公園グリーンマンションの参考写真
緑地公園グリーンマンションの周辺地図
緑地公園グリーンマンションの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
パークシティ | 大阪府豊中市緑丘3丁目 |
| メロディーハイム豊中エスプライム | 大阪府豊中市豊南町東4丁目 | |
| ローレルコート桜塚 | 大阪府豊中市南桜塚1丁目 | |
| ディークラディア豊中少路スターブルゲート | 大阪府豊中市少路1丁目 | |
| エルアバンダント蛍池 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | |
| ライオンズマンション岡町 | 大阪府豊中市岡町 | |
![]() |
ブランズ豊中中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 |
![]() |
エバーグリーン曽根 | 大阪府豊中市長興寺南2丁目 |
| 豊高前ハイツ | 大阪府豊中市上野西1丁目 | |
![]() |
ロイヤルコート豊中 | 大阪府豊中市三和町2丁目 |
CLOSE



