曽根西町パークハイムの物件概要
| 物件名 | 曽根西町パークハイム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「曽根駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 4階 | 築年月 | 1984/05 |
| 専有面積 | 51.12㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 26戸 | 構造 | RC |
曽根西町パークハイムの売却価格 (㎡単価)
曽根西町パークハイムの参考写真
曽根西町パークハイムの周辺地図
曽根西町パークハイムの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
千里中央エアヒルズ | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 |
| エスリード豊中中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚4丁目 | |
| ディークラディア豊中少路ヴァローレコート | 大阪府豊中市少路1丁目 | |
| ウエリス豊中桃山台 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | |
| サントピア桃山台」 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | |
![]() |
緑丘ハウス | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 |
![]() |
ブリリア豊中南桜塚レジデンス | 大阪府豊中市南桜塚2丁目 |
| アリストクオーレ緑地公園 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | |
| サンコート中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | |
![]() |
アピエ夕日丘 | 大阪府豊中市夕日丘2丁目 |
CLOSE



