パレステージ豊中本町の物件概要
| 物件名 | パレステージ豊中本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市本町7丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「豊中駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1999/02 |
| 専有面積 | 85.63㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
パレステージ豊中本町の売却価格 (㎡単価)
パレステージ豊中本町の参考写真
パレステージ豊中本町の周辺地図
パレステージ豊中本町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘/サウスプレイス | 大阪府豊中市旭丘 | |
| エバグリーングランド曽根 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | |
| 豊中曽根ビューハイツ | 大阪府豊中市城山町1丁目 | |
| ステイツ豊中服部元町 | 大阪府豊中市服部元町2丁目 | |
| 東豊中クラスヒルズセンターヒル | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | |
![]() |
朝日プラザ豊中旭丘 | 大阪府豊中市旭丘 |
| 東豊中クラスヒルズ/ブライトヒル | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | |
| コンドミニアム曾根 | 大阪府豊中市長興寺南1丁目 | |
![]() |
プレステージ豊中桜塚レーヴェッセ | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 |
| 朝日プラザ豊中永楽荘 | 大阪府豊中市春日町5丁目 |
CLOSE

