パインフィールド高槻の物件概要
| 物件名 | パインフィールド高槻 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市天神町2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「高槻駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 1996/05 |
| 専有面積 | 72.14㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 58戸 | 構造 | SRC |
パインフィールド高槻の売却価格 (㎡単価)
パインフィールド高槻の参考写真
パインフィールド高槻の周辺地図
パインフィールド高槻の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エスリード高槻上牧フロントステージ | 大阪府高槻市上牧北駅前町 | |
| プラウドシティ高槻シーズンレジデンス | 大阪府高槻市南芥川町 | |
| プラウドシティ高槻ビューレジデンス | 大阪府高槻市南芥川町 | |
![]() |
高槻ハウス | 大阪府高槻市別所中の町 |
![]() |
モンセーヌ高槻セレシア | 大阪府高槻市宮野町 |
| グランアッシュ高槻北園町 | 大阪府高槻市北園町 | |
| 下田部団地 | 大阪府高槻市登町 | |
| イトーピア高槻赤大路 | 大阪府高槻市赤大路町 | |
![]() |
サーパス高槻 | 大阪府高槻市北柳川町 |
| シャンティ高槻 | 大阪府高槻市真上町1丁目 |
CLOSE


