カルム茨木桜通りの物件概要
物件名 | カルム茨木桜通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 「南茨木駅」 徒歩10分 | ||
階層 | 10階 | 築年月 | 1997/03 |
専有面積 | 71.52㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 109戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
カルム茨木桜通りの売却価格 (㎡単価)
カルム茨木桜通りの参考写真
カルム茨木桜通りの周辺地図
カルム茨木桜通りの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ニチモグリーンタウン | 大阪府茨木市水尾3丁目 | |
ソレイユ星見 | 大阪府茨木市星見町 | |
浪速コーポ | 大阪府茨木市北春日丘1丁目 | |
メゾン茨木西駅前 | 大阪府茨木市西駅前町 | |
シャンボール茨木 | 大阪府茨木市宇野辺1丁目 | |
ロイヤルアーク茨木ラヴィータ | 大阪府茨木市下穂積1丁目 | |
シティハウス茨木春日 | 大阪府茨木市春日1丁目 | |
メロディーハイムハーティア | 大阪府茨木市上穂積1丁目 | |
ジオグランデ茨木東中条町さくら通りサウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 | |
茨木市新郡山 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 |
CLOSE