アービングの物件概要
| 物件名 | アービング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市北本町2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 「近鉄八尾駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2016/11 |
| 専有面積 | 75.69㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 40戸 | 構造 | RC |
アービングの売却価格 (㎡単価)
アービングの参考写真
アービングの周辺地図
アービングの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ハンリョウ | 大阪府八尾市本町4丁目 | |
| エスペラント光町 | 大阪府八尾市光町1丁目 | |
| クイーンズプレイス | 大阪府八尾市高安町南7丁目 | |
| サンエコー | 大阪府八尾市明美町1丁目 | |
| プチコート | 大阪府八尾市陽光園1丁目 | |
| エスペラント | 大阪府八尾市西山本町7丁目 | |
![]() |
ファミールハイツ | 大阪府八尾市安中町3丁目 |
![]() |
ファミールアクシス | 大阪府八尾市安中町3丁目 |
| シャトーローレンス | 大阪府八尾市新家町4丁目 | |
![]() |
久宝寺グリーンマンション | 大阪府八尾市北久宝寺1丁目 |
CLOSE


