ブランズ新神戸の物件概要
| 物件名 | ブランズ新神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通7丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「新神戸駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2013/02 |
| 専有面積 | 80.69㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ブランズ新神戸の売却価格 (㎡単価)
ブランズ新神戸の参考写真
ブランズ新神戸の周辺地図
ブランズ新神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
プルミエール熊内 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目 |
![]() |
セレーヌコート中山手 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目 |
| グランパレ花隈 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目 | |
![]() |
グレイスハイツ春日道 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 |
![]() |
ルイシャトレ神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市中央区港島中町2丁目 |
| 藤和諏訪山ホームズ | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | |
| ザ神戸北野レジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | |
| ワコーレ元町セリュックス | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | |
| ワコーレ新神戸カデンツア | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | |
![]() |
アドバンス | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 |
CLOSE




