グリーンハイツ紫明園の物件概要
物件名 | グリーンハイツ紫明園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市紫明園 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩15分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1976/09 |
専有面積 | 50.82㎡他 | 主な間取り | 3DK |
総戸数 | 16戸 | 構造 | RC |
グリーンハイツ紫明園の売却価格 (㎡単価)
グリーンハイツ紫明園の参考写真
グリーンハイツ紫明園の周辺地図
グリーンハイツ紫明園の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
グランスイート茨木 | 大阪府茨木市松ケ本町 |
![]() |
プラネスーペリア南茨木 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 |
ステイツグラン茨木ザマスターズ | 大阪府茨木市東中条町 | |
コーポラティブハウスクレセント | 大阪府茨木市新郡山1丁目 | |
シティハウス茨木春日 | 大阪府茨木市春日1丁目 | |
ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 | |
![]() |
茨木ブライトレジデンス | 大阪府茨木市竹橋町 |
![]() |
メガロコープ茨木 | 大阪府茨木市新中条町 |
朝日プラザ千里北c | 大阪府茨木市美穂ケ丘 | |
![]() |
藤和ライブタウン茨木南春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目 |
CLOSE