ブロド高槻の物件概要
| 物件名 | ブロド高槻 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市宮野町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「高槻市駅」 徒歩14分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1995/01 |
| 専有面積 | 79.64㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 51戸 | 構造 | RC |
ブロド高槻の売却価格 (㎡単価)
ブロド高槻の参考写真
ブロド高槻の周辺地図
ブロド高槻の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
イトーピア高槻グランドガーデンズ | 大阪府高槻市別所中の町 |
| イトーピア高槻天神町 | 大阪府高槻市天神町1丁目 | |
| プラウド高槻 | 大阪府高槻市西真上1丁目 | |
| ウェルシーコート富田 | 大阪府高槻市富田町6丁目 | |
| ローレルコート高槻 | 大阪府高槻市南芥川町 | |
| ファミール高槻北園町 | 大阪府高槻市北園町 | |
![]() |
セレッソコート高槻 | 大阪府高槻市大畑町 |
| グランドール高槻 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | |
![]() |
高槻ビューハイツ | 大阪府高槻市北柳川町 |
| プラザ富田 | 大阪府高槻市富田町1丁目 |
CLOSE


