白川高層住宅の物件概要
| 物件名 | 白川高層住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市白川3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「茨木市駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1983/03 |
| 専有面積 | 76.40㎡他 | 主な間取り | 4DK |
| 総戸数 | 917戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- 浴室乾燥機
白川高層住宅の売却価格 (㎡単価)
白川高層住宅の参考写真
白川高層住宅の周辺地図
白川高層住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ジオ彩都プレミアムテラス | 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目 | |
| ステイツ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 | |
| コスモ茨木 | 大阪府茨木市西田中町 | |
| アディ彩都 | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目 | |
![]() |
プラウド茨木東宮町 | 大阪府茨木市東宮町 |
| サンフラット茨木 | 大阪府茨木市春日4丁目 | |
![]() |
ソレイユ星見 | 大阪府茨木市星見町 |
| ラフィーネ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 | |
![]() |
ニチモグリーンタウン | 大阪府茨木市水尾3丁目 |
| ディークラディア茨木春日 | 大阪府茨木市春日2丁目 |
CLOSE


