ブランズ茨木シエルメゾンの物件概要
| 物件名 | ブランズ茨木シエルメゾン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市竹橋町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「茨木市駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 2010/10 |
| 専有面積 | 75.52㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 26戸 | 構造 | RC |
ブランズ茨木シエルメゾンの売却価格 (㎡単価)
ブランズ茨木シエルメゾンの参考写真
ブランズ茨木シエルメゾンの周辺地図
ブランズ茨木シエルメゾンの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
パークホームズ茨木西駅前町 | 大阪府茨木市西駅前町 |
![]() |
ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス | 大阪府茨木市東中条町 |
| サンマンションドゥーシェ茨木舟木町夢路 | 大阪府茨木市舟木町 | |
| 茨木ガーデンハイツ | 大阪府茨木市中穂積1丁目 | |
| コスモ茨木上穂積 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | |
| ファミール茨木 | 大阪府茨木市東中条町 | |
| グランディア茨木春日丘リメゾン | 大阪府茨木市南春日丘5丁目 | |
| メゾン茨木主原 | 大阪府茨木市主原町 | |
| グランドパレス彩都あさぎ | 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目 | |
| シティハウス茨木春日 | 大阪府茨木市春日1丁目 |
CLOSE

