茨木郡山住宅の物件概要
| 物件名 | 茨木郡山住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1972/11 |
| 専有面積 | 73.43㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
茨木郡山住宅の売却価格 (㎡単価)
茨木郡山住宅の参考写真
茨木郡山住宅の周辺地図
茨木郡山住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ブランズ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
| エスリード南茨木 | 大阪府茨木市若草町 | |
![]() |
エクセラージュ茨木南 | 大阪府茨木市沢良宜浜3丁目 |
![]() |
メロディハイム茨木 | 大阪府茨木市穂積台 |
![]() |
阪急東茨木ハイタウン白川高層住宅 | 大阪府茨木市白川3丁目 |
| 茨木市新郡山 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | |
| ユニハイム茨木永代町 | 大阪府茨木市永代町 | |
| 茨木新郡山 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | |
| ネオハイツ茨木 | 大阪府茨木市上泉町 | |
| ロイヤルアーク茨木 | 大阪府茨木市松ケ本町 |
CLOSE



