ブランズ南茨木の物件概要
| 物件名 | ブランズ南茨木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「南茨木駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 2007/02 |
| 専有面積 | 75.06㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 63戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ブランズ南茨木の売却価格 (㎡単価)
ブランズ南茨木の参考写真
ブランズ南茨木の周辺地図
ブランズ南茨木の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ファミール茨木上穂積 | 大阪府茨木市上穂積1丁目 | |
![]() |
ジオグランデ茨木東中条サウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 |
| サンヴェール茨木 | 大阪府茨木市大池1丁目 | |
| シティハウス茨木春日 | 大阪府茨木市春日1丁目 | |
| 茨木東中条パークホームズ | 大阪府茨木市東中条町 | |
| デュアル南茨木 | 大阪府茨木市美沢町 | |
| カサーレ茨木園田町 | 大阪府茨木市園田町 | |
| ディアステージ茨木東中条 | 大阪府茨木市東中条町 | |
![]() |
モンセーヌ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
| サンクレイドル茨木下中条 | 大阪府茨木市下中条町 |
CLOSE

