コスモハイツ小阪の物件概要
| 物件名 | コスモハイツ小阪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 「河内小阪駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1980/02 |
| 専有面積 | 73.71㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 111戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
コスモハイツ小阪の売却価格 (㎡単価)
コスモハイツ小阪の参考写真
コスモハイツ小阪の周辺地図
コスモハイツ小阪の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 東大阪長田パークホームズ | 大阪府東大阪市長田3丁目 | |
| ディアステージ小阪 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | |
| サーパス小阪 | 大阪府東大阪市御厨栄町2丁目 | |
| ネバーランド長田 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | |
| ライオンズマンション東花園 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目 | |
![]() |
コスモ花園ロイヤルガーデン | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 |
![]() |
正起瓢箪山 | 大阪府東大阪市新町 |
| アービング布施 | 大阪府東大阪市足代北2丁目 | |
![]() |
シャルマンフジスマート東大阪俊徳道ステーションクロス | 大阪府東大阪市俊徳町1丁目 |
| 正起鴻池ハイツ | 大阪府東大阪市新庄2丁目 |
CLOSE


