プラザ翠光の物件概要
| 物件名 | プラザ翠光 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「六甲駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 8階 | 築年月 | 1978/12 |
| 専有面積 | 69.12㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 75戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- フローリング
- エレベータ
プラザ翠光の売却価格 (㎡単価)
プラザ翠光の参考写真
プラザ翠光の周辺地図
プラザ翠光の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
サンシャイン王子公園 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 |
![]() |
篠原ハイツ | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 |
![]() |
ヴィルヌーブ王子公園 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 |
![]() |
上野ハイツ | 兵庫県神戸市灘区上野通1丁目 |
![]() |
ワコーレ青谷フラッツ | 兵庫県神戸市灘区城の下通1丁目 |
| サンビルダー | 兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 | |
| 篠原リッチライフ | 兵庫県神戸市灘区篠原中町5丁目 | |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト番館 | 兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通1丁目 | |
| ジークレフの丘 | 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目 | |
| ファミール王子公園 | 兵庫県神戸市灘区城内通1丁目 |
CLOSE




