オーガスタコート宝塚の物件概要
| 物件名 | オーガスタコート宝塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市谷口町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「小林駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1998/02 |
| 専有面積 | 85.31㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 55戸 | 構造 | RC |
オーガスタコート宝塚の売却価格 (㎡単価)
オーガスタコート宝塚の参考写真
オーガスタコート宝塚の周辺地図
オーガスタコート宝塚の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ネバーランド宝塚小林 | 兵庫県宝塚市谷口町 |
| サンプリンス宝塚 | 兵庫県宝塚市小林2丁目 | |
![]() |
パークコート逆瀬川野上 | 兵庫県宝塚市野上3丁目 |
![]() |
パレスエクセル仁川 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 |
| グランジュテ中山 | 兵庫県宝塚市中山寺1丁目 | |
| ルジェンテリベル宝塚千種 | 兵庫県宝塚市千種1丁目 | |
| リブレカーサ逆瀬川 | 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目 | |
| キングレジデンスラセーヌ宝塚 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 | |
| テイジン宝塚リッツハウス | 兵庫県宝塚市川面4丁目 | |
| ジオ雲雀丘アクティオ | 兵庫県宝塚市雲雀丘1丁目 |
CLOSE


