パレスエクセル仁川の物件概要
| 物件名 | パレスエクセル仁川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「仁川駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1998/02 |
| 専有面積 | 70.89㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 114戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
パレスエクセル仁川の売却価格 (㎡単価)
パレスエクセル仁川の参考写真
パレスエクセル仁川の周辺地図
パレスエクセル仁川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
宝塚西山住宅 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 |
| ステイツ花屋敷つつじが丘 | 兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘 | |
| ベルメゾン宝塚 | 兵庫県宝塚市小林2丁目 | |
| ヴェルドール雲雀丘花屋敷 | 兵庫県宝塚市花屋敷荘園2丁目 | |
![]() |
コスモ宝塚 | 兵庫県宝塚市長尾町 |
![]() |
セレッソコート宝塚グランシア | 兵庫県宝塚市長尾町 |
| ライオンズマンション雲雀丘花屋敷 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目 | |
| 月見ガ丘山手 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | |
| サンフォレスト宝塚 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | |
![]() |
阪急仁川マンション | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 |
CLOSE



