サーパス宝塚の物件概要
| 物件名 | サーパス宝塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「宝塚駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 12階 | 築年月 | 1999/02 |
| 専有面積 | 74.38㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 65戸 | 構造 | SRC |
サーパス宝塚の売却価格 (㎡単価)
サーパス宝塚の参考写真
サーパス宝塚の周辺地図
サーパス宝塚の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ファミール逆瀬川ザ | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目 |
| パレロワイヤル宝塚 | 兵庫県宝塚市中山寺3丁目 | |
| グランドムール宝塚清荒神 | 兵庫県宝塚市米谷2丁目 | |
| サーパス逆瀬川 | 兵庫県宝塚市野上4丁目 | |
![]() |
グローバル宝塚売布 | 兵庫県宝塚市寿町 |
| 向陽ハイツ | 兵庫県宝塚市野上2丁目 | |
| ハイネスクラウズ宝塚駅前 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | |
| ロジェ宝塚 | 兵庫県宝塚市山本中2丁目 | |
![]() |
サーパス宝塚 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 |
![]() |
ラヴェニール宝塚中山台プルミエ | 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目 |
CLOSE



