桜川パークマンションの物件概要
| 物件名 | 桜川パークマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市千日前線 「桜川駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1978/11 |
| 専有面積 | 51.04㎡他 | 主な間取り | 2DK |
| 総戸数 | 42戸 | 構造 | SRC |
桜川パークマンションの売却価格 (㎡単価)
桜川パークマンションの参考写真
桜川パークマンションの周辺地図
桜川パークマンションの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ノバカネイチ道頓堀 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
![]() |
エスリード難波レジデンス | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 |
![]() |
エトワールえびす | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目 |
| エスリード難波ステーションゲートサウステラス | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 | |
| プレサンス千日前通 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | |
| べリスタ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目 | |
| グランピア西道頓 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
| ニューハイツ幸町 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | |
![]() |
サントピア新今宮 | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目 |
| セオリー難波南プレミアム | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 |
CLOSE


