カルム東淀川の物件概要
| 物件名 | カルム東淀川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「上新庄駅」 徒歩13分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1987/11 |
| 専有面積 | 74.52㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 85戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
カルム東淀川の売却価格 (㎡単価)
カルム東淀川の参考写真
カルム東淀川の周辺地図
カルム東淀川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エンゼルクレッセ上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | |
| ラウムズ菅原ノースヒル | 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目 | |
| セントポリア北大阪 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | |
![]() |
パークホームズ上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 |
![]() |
ステュディオ新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| グランドパレス上新庄小松 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | |
| エスティライフ新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | |
| 藤和シティコーポ新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | |
| ヴェルドール淡路 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 | |
| 藤和シティホームズ上新庄駅前 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 |
CLOSE

