シャルム湯里の物件概要
| 物件名 | シャルム湯里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 「針中野駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1974/10 |
| 専有面積 | 66.00㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 56戸 | 構造 | SRC |
シャルム湯里の売却価格 (㎡単価)
シャルム湯里の参考写真
シャルム湯里の周辺地図
シャルム湯里の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グランアルト駒川中野 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | |
![]() |
ふぁみーゆ天王寺 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 |
| ノバ長居公園 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | |
| ユニハイム東住吉駒川中野 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 | |
![]() |
コスモハイツ天王寺東 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 |
| プラウド南田辺 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | |
| エスリード北田辺アーバンレジデンス | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目 | |
| リバーサイド北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | |
| ユニハイム長居公園東 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | |
| エクセラート天王寺東 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 |
CLOSE

