シャトールポートの物件概要
| 物件名 | シャトールポート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「大阪港駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 1階 | 築年月 | 1979/11 |
| 専有面積 | 67.69㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 27戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- バス・トイレ別
- 洗面所
- 洗面台
- 室内洗濯機置場
- 浴室乾燥機
- 収納スペース
- TVモニタ付きインターホン
- 専用庭
- 駐輪場
シャトールポートの売却価格 (㎡単価)
シャトールポートの参考写真
シャトールポートの周辺地図
シャトールポートの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| クラウンハイム弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | |
| エスリード弁天町セミリア | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | |
![]() |
アークレジデンス弁天町 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 |
| リバーガーデン港通り | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | |
| ヴェルドール夕凪 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | |
| ハイツ弁天町 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | |
| エスリード弁天町ベイコート | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | |
| グランアッシュ弁天町ベイシス | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 | |
| サクセスブリッジ弁天町 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | |
![]() |
シティコーポ朝潮 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目 |
CLOSE

