港住吉住宅の物件概要
| 物件名 | 港住吉住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区築港1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 「大阪港駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1967/11 |
| 専有面積 | 27.70㎡他 | 主な間取り | 2K |
| 総戸数 | 47戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- バス・トイレ別
- 洗面台
- 収納スペース
港住吉住宅の売却価格 (㎡単価)
港住吉住宅の参考写真
港住吉住宅の周辺地図
港住吉住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
藤和市岡ハイタウン | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 |
| リバーガーデン港通り | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | |
| 大拓メゾン弁天町磯路公園 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目 | |
| クレアホームズ朝潮橋アリーナ | 大阪府大阪市港区池島1丁目 | |
![]() |
ベイシティ大阪センタープラザ | 大阪府大阪市港区池島3丁目 |
| サンコーヴァンテアン市岡 | 大阪府大阪市港区市岡2丁目 | |
| 朝潮コーポ | 大阪府大阪市港区田中2丁目 | |
| ベイシティ大阪イーストアベニュー | 大阪府大阪市港区池島3丁目 | |
| エスリード弁天町セミリア | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | |
| デリード弁天町港通 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 |
CLOSE

