サンマンションアトレあびこの物件概要
物件名 | サンマンションアトレあびこ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 「あびこ駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 2000/10 |
専有面積 | 61.00㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 83戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
サンマンションアトレあびこの売却価格 (㎡単価)
サンマンションアトレあびこの参考写真
サンマンションアトレあびこの周辺地図
サンマンションアトレあびこの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ダイアパレス長居公園通 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | |
![]() |
カルム長居公園 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 |
サンヴァリエ苅田 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | |
ブランズ沢之町公園 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 | |
シーズ長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | |
![]() |
メゾンドール住吉 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 |
ブランズあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | |
プラウド帝塚山公園通り | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 | |
フィオーレ帝塚山東 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 | |
ユニライフ住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 |
CLOSE