ブランズあびこの物件概要
| 物件名 | ブランズあびこ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||
| 交通 | 大阪市御堂筋線 「あびこ駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 8階 | 築年月 | 2011/11 |
| 専有面積 | 70.86㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 151戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ブランズあびこの売却価格 (㎡単価)
ブランズあびこの参考写真
ブランズあびこの周辺地図
ブランズあびこの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| シーズ長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | |
| エスリード住吉公園通り | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | |
| プレイズ住吉山之内 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | |
![]() |
住吉清水丘シティタワー | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 |
![]() |
リーベスト南住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 |
| ロイヤルハイツあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | |
| アデイ住吉 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | |
| ホワイトシャトー長居 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | |
| メロデイーハイム住吉公園通り | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 |
CLOSE


