コスモ帝塚山の物件概要
| 物件名 | コスモ帝塚山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市御堂筋線 「西田辺駅」 徒歩12分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1995/05 |
| 専有面積 | 230.09㎡他 | 主な間取り | 5SLDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
コスモ帝塚山の売却価格 (㎡単価)
コスモ帝塚山の参考写真
コスモ帝塚山の周辺地図
コスモ帝塚山の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
サンメゾン住吉沢之町駅前ゲート | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 |
| 我孫子コーポ | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | |
| ロイアルハイツ住吉 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
| サンヴァリエ苅田 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | |
| グランドメゾン住吉大社 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
![]() |
住吉スカイハイツ | 大阪府大阪市住吉区千躰1丁目 |
| 万代コーポ | 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目 | |
| ディオフェルティ住吉公園通 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | |
| サーパス長居東 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | |
| 西田辺グリーンマンション | 大阪府大阪市住吉区大領1丁目 |
CLOSE

