エスリード梅田新道の物件概要
| 物件名 | エスリード梅田新道 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||
| 交通 | JR東西線 「北新地駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1999/09 |
| 専有面積 | 20.21㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 62戸 | 構造 | RC |
エスリード梅田新道の売却価格 (㎡単価)
エスリード梅田新道の参考写真
エスリード梅田新道の周辺地図
エスリード梅田新道の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| リーガル北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | |
| メゾンドスマーユ | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | |
![]() |
大淀町スカイハイツ | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 |
![]() |
エステムプラザ梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 |
![]() |
コープ野村天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 |
| ローレルコート大淀 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | |
| エスライズ梅田 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | |
| 堂島ザレジデンスマークタワー | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | |
| ローレルタワーサンクタスタワー梅田 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | |
![]() |
シティタワー梅田イースト | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 |
CLOSE



