扇町シティハイツの物件概要
| 物件名 | 扇町シティハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線 「天満駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1981/04 |
| 専有面積 | 60.42㎡他 | 主な間取り | 1LDK |
| 総戸数 | 107戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
扇町シティハイツの売却価格 (㎡単価)
扇町シティハイツの参考写真
扇町シティハイツの周辺地図
扇町シティハイツの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
セザール天神橋 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 |
| 老松コーポ | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | |
| エイペックス天神橋 | 大阪府大阪市北区池田町 | |
| プレサンス中之島 | 大阪府大阪市北区菅原町 | |
| リーガル北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | |
| ザファインタワー梅田豊崎 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | |
![]() |
ロイヤルアーク花水都 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 |
| ベルデフラッツ梅田北 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | |
| 南森町ザマークス | 大阪府大阪市北区天神西町 | |
![]() |
シティタワー梅田イースト | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 |
CLOSE


