グランアッシュ天王寺真田山の物件概要
物件名 | グランアッシュ天王寺真田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||
交通 | 大阪環状線 「玉造駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 6階 | 築年月 | 2019/07 |
専有面積 | 55.15㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 100戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
グランアッシュ天王寺真田山の売却価格 (㎡単価)
グランアッシュ天王寺真田山の参考写真
グランアッシュ天王寺真田山の周辺地図
グランアッシュ天王寺真田山の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
キングレジデンス | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | |
カイセイ天王寺 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | |
プレサンスロジェ上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上之宮町 | |
![]() |
エステムプラザ大阪セントラルシティ | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 |
ローレルコート天王寺堂ヶ芝 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目 | |
ユニアルス真田山南 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | |
グランドメゾン夕陽丘町 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 | |
シエリア夕陽丘北山町 | 大阪府大阪市天王寺区北山町 | |
上本町シティハイツ | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目 | |
セレッソコート真田山アクティア | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 |
CLOSE