プラウド帝塚山公園通りの物件概要
| 物件名 | プラウド帝塚山公園通り | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 | ||
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線 「姫松駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 2006/01 |
| 専有面積 | 88.89㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 27戸 | 構造 | RC |
プラウド帝塚山公園通りの売却価格 (㎡単価)
プラウド帝塚山公園通りの参考写真
プラウド帝塚山公園通りの周辺地図
プラウド帝塚山公園通りの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| メロデイーハイム住吉公園通り | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | |
| イニシア帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3丁目 | |
![]() |
サンヴァリエ東長居 | 大阪府大阪市住吉区長居東2丁目 |
| プランメゾン帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | |
| ルイシャトレあびこ | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | |
| 住吉公園パインクレスト | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | |
| ヴェルシティ大阪グラン | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | |
| ロイヤルハイツあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | |
![]() |
南海住吉清水丘グリーンハイツ | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 |
| ユニライフ住吉公園 | 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 |
CLOSE

