天王寺パークマンシヨンの物件概要
| 物件名 | 天王寺パークマンシヨン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 「河堀口駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1978/05 |
| 専有面積 | 54.00㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 52戸 | 構造 | RC |
天王寺パークマンシヨンの売却価格 (㎡単価)
天王寺パークマンシヨンの参考写真
天王寺パークマンシヨンの周辺地図
天王寺パークマンシヨンの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グリーンハイツ今川 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | |
| 天王寺パークマンシヨン | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | |
| イトーピア北田辺マンション | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | |
![]() |
ランズ北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 |
| エクセル北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | |
| ラジャコート北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | |
| ブラームス東住吉 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | |
| グランコート北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | |
| スぺリオ北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目 | |
| ユニハイム東住吉駒川中野 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 |
CLOSE
