エスリード住吉清水丘の物件概要
物件名 | エスリード住吉清水丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||
交通 | 南海電鉄高野線 「我孫子前駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 2007/01 |
専有面積 | 61.95㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 35戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
エスリード住吉清水丘の売却価格 (㎡単価)
エスリード住吉清水丘の参考写真
エスリード住吉清水丘の周辺地図
エスリード住吉清水丘の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
我孫子コーポ | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | |
府公社長居団地 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | |
![]() |
アルス住吉長居公園通り | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 |
東粉浜グリーンハイツ | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目 | |
ディークラディア長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | |
サニークレスト住吉 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 | |
プレファシオあびこエスタシオン | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | |
帝塚山ガーデンズ | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西2丁目 | |
![]() |
コーポあびこ | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 |
ヴィラ万代 | 大阪府大阪市住吉区万代東4丁目 |
CLOSE